Trendi

Pörssisähkön kuukausitrendi

Yksittäisen päivän hinta heiluu rajusti tuulen ja kulutuksen mukana. Pidempi keskiarvo kertoo enemmän siitä, mihin sähkölasku on menossa.

Hinta nyt

6,04snt/kWh

Kohtuullinen

Tänään keskimäärin

8,33snt/kWh

2,90–18,82

Huomenna keskimäärin

Ei vielä julkaistu

Päivien keskihinnat

Viimeiset 60 päivää.

Viimeiset 60 päivää keskimäärin 4,07 snt/kWh, sama jakso vuosi sitten 5,58 snt/kWh, eli -27 %. Ennätykset ja tilastot →

Kuukausikeskiarvot

Koko tallennettu historia kuukausittain.

Kuukausien keskihinnat
Kuukausi Keskihinta Muutos edelliseen
syyskuu 2026 5,81 +0,63
elokuu 2026 5,18 +3,25
heinäkuu 2026 1,93 -3,76
kesäkuu 2026 5,69 -0,95
toukokuu 2026 6,64 +0,43
huhtikuu 2026 6,21 +2,72
maaliskuu 2026 3,49 -13,73
helmikuu 2026 17,22 +2,50
tammikuu 2026 14,72 +10,21
joulukuu 2025 4,51 -1,51
marraskuu 2025 6,02 -0,12
lokakuu 2025 6,14 +0,89
syyskuu 2025 5,25 -1,68
elokuu 2025 6,93 +3,90
heinäkuu 2025 3,03 +0,70
kesäkuu 2025 2,33 +0,04
toukokuu 2025 2,29 -3,70
huhtikuu 2025 5,99 +0,03
maaliskuu 2025 5,96 +0,03
helmikuu 2025 5,93 -0,70
tammikuu 2025 6,63 +1,76
joulukuu 2024 4,87 -0,82
marraskuu 2024 5,69 +0,59
lokakuu 2024 5,10 -1,93
syyskuu 2024 7,03 +5,46
elokuu 2024 1,57 -0,54
heinäkuu 2024 2,11

Keskihinnat on painotettu jakson pituudella, joten tuntipohjainen ja varttipohjainen aika ovat keskenään vertailukelpoisia. Kaikki hinnat snt/kWh sisältäen arvonlisäveron. Lähde: ENTSO-E Transparency Platform, Suomen hinta-alue.