Arkisto
Sähkön hintahistoria
Keskihinnat on painotettu jakson pituudella, joten tuntipohjainen ja varttipohjainen aika ovat keskenään vertailukelpoisia.
Vuosittain
2024
4,37
snt/kWh keskimäärin
184 päivää
2025
5,08
snt/kWh keskimäärin
365 päivää
2026
7,46
snt/kWh keskimäärin
254 päivää
Kuukausittain
Koko tallennettu historia kuukausikeskiarvoina.
| Kuukausi | Keskihinta | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| syyskuu 2026 | 5,81 | 0,13 | 28,87 |
| elokuu 2026 | 5,18 | 0,00 | 25,41 |
| heinäkuu 2026 | 1,93 | 0,00 | 7,77 |
| kesäkuu 2026 | 5,69 | -1,26 | 31,88 |
| toukokuu 2026 | 6,64 | -1,37 | 27,16 |
| huhtikuu 2026 | 6,21 | -0,11 | 28,11 |
| maaliskuu 2026 | 3,49 | 0,00 | 29,56 |
| helmikuu 2026 | 17,22 | 1,29 | 82,19 |
| tammikuu 2026 | 14,72 | 0,90 | 44,12 |
| joulukuu 2025 | 4,51 | -0,02 | 23,83 |
| marraskuu 2025 | 6,02 | -0,07 | 38,24 |
| lokakuu 2025 | 6,14 | -0,03 | 71,81 |
| syyskuu 2025 | 5,25 | -0,13 | 37,65 |
| elokuu 2025 | 6,93 | -0,79 | 58,67 |
| heinäkuu 2025 | 3,03 | -0,21 | 17,48 |
| kesäkuu 2025 | 2,33 | -2,68 | 37,64 |
| toukokuu 2025 | 2,29 | -2,08 | 19,93 |
| huhtikuu 2025 | 5,99 | -0,75 | 47,95 |
| maaliskuu 2025 | 5,96 | -1,26 | 43,16 |
| helmikuu 2025 | 5,93 | 0,00 | 37,31 |
| tammikuu 2025 | 6,63 | 0,00 | 44,79 |
| joulukuu 2024 | 4,87 | -0,13 | 61,99 |
| marraskuu 2024 | 5,69 | -0,19 | 27,79 |
| lokakuu 2024 | 5,10 | -0,38 | 62,76 |
| syyskuu 2024 | 7,03 | -0,22 | 59,84 |
| elokuu 2024 | 1,57 | -2,51 | 17,58 |
| heinäkuu 2024 | 2,11 | -2,50 | 12,55 |
Kaikki hinnat snt/kWh sisältäen arvonlisäveron. Lähde: ENTSO-E Transparency Platform, Suomen hinta-alue.