Ajoitus
Milloin sähkö on halvinta
Yksittäinen halpa varttitunti ei auta, jos pyykkikone käy kaksi tuntia. Nämä ovat halvimmat yhtenäiset jaksot, eli se hetki jolloin koko suoritus kannattaa aloittaa. Tämän päivän luvuista on jätetty pois jo menneet tunnit.
| Kesto | Mihin | Tänään | Huomenna |
|---|---|---|---|
| 1 h | Sauna, vedenkeitin, uuni | 15:15–16:15 5,70 snt/kWh | Ei vielä julkaistu |
| 2 h | Pyykinpesu | 14:15–16:15 5,90 snt/kWh | Ei vielä julkaistu |
| 3 h | Astianpesu, kuivausrumpu | 13:15–16:15 6,00 snt/kWh | Ei vielä julkaistu |
| 4 h | Lattialämmitys | 12:15–16:15 6,05 snt/kWh | Ei vielä julkaistu |
| 6 h | Auton lataus, varaaja | 12:15–18:15 6,66 snt/kWh | Ei vielä julkaistu |
| 8 h | Yölataus, lämminvesivaraaja | 12:15–20:15 9,08 snt/kWh | Ei vielä julkaistu |
Hinnat ovat jakson keskihintoja sisältäen arvonlisäveron. Huomisen hinnat julkaistaan iltapäivällä, yleensä kello 14 jälkeen.
Haluatko muistutuksen juuri oikeaan hetkeen?
Voit tilata sähköpostiin muistutuksen, joka saapuu vähän ennen kuin valitsemasi pituinen halvin jakso alkaa. Et siis illalla etukäteen, vaan silloin kun kone kannattaa laittaa päälle.
Halvimmat jaksot saa myös kalenteriin ja Home Assistantiin.