Kulutus
Suomen sähkönkulutus
Kulutus on hinnan toinen puoli. Tuotanto ratkaisee paljonko sähköä on tarjolla, kulutus paljonko sitä tarvitaan, ja kalleimmat hetket syntyvät silloin kun kysyntä nousee samaan aikaan kun tuotantoa on vähän. Luvut ovat Fingridin mittaamaa koko maan kulutusta.
Kulutus nyt
9 037MW
Vuorokauden huippu
9 176MW
Vuorokauden keskiarvo
8 439MW
Vs. vuosi sitten
+1,5%
Kulutus perjantai 11.9.2026
Vuorokauden kulutuskäyrä. Kulutus on matalimmillaan yöllä ja nousee aamun ja illan huipputunteihin.
Kuukaudet
Kulutus on voimakkaasti kausiluonteista, joten vertailukelpoinen luku on sama kuukausi edellisenä vuonna, ei edellinen kuukausi.
| Kuukausi | Keskiteho | Huippu | Energia | Vs. vuosi sitten |
|---|---|---|---|---|
| syyskuu 2026 · 11/30 pv | 8 531 | 9 746 | 2,15 | +1,5 % |
| elokuu 2026 | 8 666 | 10 180 | 6,45 | +2,8 % |
| heinäkuu 2026 | 8 364 | 9 801 | 6,22 | +2,9 % |
| kesäkuu 2026 | 8 285 | 9 895 | 5,97 | +1,5 % |
| toukokuu 2026 | 8 748 | 10 370 | 6,51 | -2,3 % |
| huhtikuu 2026 | 9 892 | 11 804 | 7,12 | +2,8 % |
| maaliskuu 2026 | 11 056 | 13 366 | 8,21 | +5,6 % |
| helmikuu 2026 | 13 032 | 15 062 | 8,76 | +13,4 % |
| tammikuu 2026 | 12 886 | 15 553 | 9,59 | +14,8 % |
| joulukuu 2025 | 11 050 | 13 633 | 8,22 | +2,4 % |
| marraskuu 2025 | 10 578 | 13 408 | 7,62 | +6,0 % |
| lokakuu 2025 | 9 420 | 11 130 | 7,02 | +4,7 % |
| syyskuu 2025 | 8 403 | 9 900 | 6,04 | +4,7 % |
| elokuu 2025 | 8 428 | 9 775 | 6,26 | +4,2 % |
| heinäkuu 2025 | 8 131 | 9 359 | 6,05 | +5,2 % |
| kesäkuu 2025 | 8 161 | 9 596 | 5,87 | +7,5 % |
| toukokuu 2025 | 8 956 | 10 601 | 6,64 | +11,3 % |
| huhtikuu 2025 | 9 624 | 11 525 | 6,92 | +4,8 % |
| maaliskuu 2025 | 10 470 | 12 007 | 7,78 | +7,7 % |
| helmikuu 2025 | 11 489 | 13 303 | 7,71 | +0,6 % |
| tammikuu 2025 | 11 229 | 12 819 | 8,35 | -9,7 % |
| joulukuu 2024 | 10 795 | 13 015 | 8,01 | -3,6 % |
| marraskuu 2024 | 9 978 | 11 668 | 6,74 | -5,4 % |
| lokakuu 2024 | 9 002 | 10 592 | 6,45 | -3,3 % |
| syyskuu 2024 | 8 029 | 9 365 | 5,71 | +2,4 % |
| elokuu 2024 | 8 086 | 9 364 | 6,01 | +4,5 % |
| heinäkuu 2024 | 7 730 | 9 067 | 5,75 | +4,8 % |
| kesäkuu 2024 | 7 594 | 8 894 | 5,45 | – |
| toukokuu 2024 | 8 049 | 9 733 | 5,99 | – |
| huhtikuu 2024 | 9 187 | 10 736 | 6,61 | – |
| maaliskuu 2024 | 9 717 | 11 878 | 7,22 | – |
| helmikuu 2024 | 11 420 | 14 315 | 7,95 | – |
| tammikuu 2024 | 12 434 | 15 023 | 9,25 | – |
| joulukuu 2023 | 11 196 | 12 889 | 8,33 | – |
| marraskuu 2023 | 10 548 | 13 300 | 7,59 | – |
| lokakuu 2023 | 9 312 | 11 295 | 6,94 | – |
| syyskuu 2023 | 7 842 | 9 109 | 5,65 | – |
| elokuu 2023 | 7 740 | 8 903 | 5,76 | – |
| heinäkuu 2023 · 11/31 pv | 7 374 | 8 053 | 1,95 | – |
Keskiteho on painotettu mittausvälin pituudella, joten se on vertailukelpoinen myös vajaiden päivien yli. Energia on kuukauden kokonaiskulutus terawattitunteina (TWh), huippu korkein yksittäinen mittaus. Vajaan kuukauden energialuku on himmennetty, koska se ei kata koko kuukautta. Keskiteho on silti vertailukelpoinen. Lähde: Fingrid avoin data.